

































| Τιμή | 77.000 ( 2.000 € στις 11/03/2026) |
|---|---|
| Τιμή ανά τ.μ. | € 1.833 |
| Περιοχή | Άγιος Παντελεήμονας (Λεωφόρος Πατησίων - Λεωφόρος Αχαρνών) |
| Ζώνη | Οικιστική ζώνη |
| Δωμάτια | 1 |
| Όροφος | Ημιυπόγειο |
| Έτος κατασκευής | 1972 |
| Έτος Ανακαίνισης | 2026 |
| Σύστημα Θέρμανσης | Αυτόνομη θέρμανση |
| Ενεργειακή κλάση |
Δ
|
| Επίπεδα | 1 |
| Κουζίνες | 1 |
| Σαλόνια | 1 |
| Μπάνια | 1 |
| Κατάσταση | Ανακαινισμένο, Βαμμένο, Επιπλωμένο |
| Επιπλέον | Πολυτελές |